Merhaba Paramanyacı!
Karakter birleştirme Paramanya’da oyuncular seçtikleri C, B, A, A+,S ve S+ Sınıfı karakter kartları ve geliştirdikleri kartların özellikleri sayesinde rakiplerine karşı avantaj sağlar. Oyuncular bu kısımda seçtikleri karakter kartlarını sahip oldukları diğer kartlar ile birleştirerek geliştirebilir. Aşağıda ismi yer alan bu haftanın en çok birleştirme yapan oyuncuları kutlarız! Sen de isminin bu listede yer almasını istiyorsan yapman gerekenler çok basit, daha çok birleştirme yapmak!
19 – 25 Kasım tarihleri arasında en çok kart birleştirme yapan oyuncularımızın listesi:
Sıralama | Kullanıcı Adı | Kart Birleştirme Sayısı |
1 | munstor007 | 13 |
2 | sr●[email protected] | 12 |
3 | ρℓαтιηυм | 10 |
4 | nc●●●Özgür.. | 10 |
5 | [SS]DEADSHOT | 9 |
6 | MKA_TÜRKİYE | 8 |
7 | NoW-GOLDENZR | 8 |
8 | σʟɔ.αтнεя | 8 |
9 | ma•*αиєєи*• | 8 |
10 | VY-ELijaH | 8 |
Sıralama | Kullanıcı Adı | Kart Birleştirme Sayısı |
1 | No1’SULTAN | 15 |
2 | ŞÝ.Ş.lion | 13 |
3 | ¥ôüś£f | 13 |
4 | hArUn | 12 |
5 | Ibrahim | 12 |
6 | °•°DGSA°•° | 11 |
7 | Mod•призрак | 11 |
8 | M911 | 11 |
9 | ₩¥×¥₩ | 10 |
10 | ˢᵐ•³ᶠᴳᴼ‡ᴹᴬᴺ | 10 |
Bir önceki haftanın en çok birleştirme yapanlarına buradan erişebilirsiniz.
Comments
No Comments